次の取引にもとづいて、下記の現金勘定の空欄を埋めなさい。
(期間:×1年4月1日〜×1年4月30日)
【取 引】
- ×1年 4月 1日 前期繰越残高 ¥320,000
- ×1年 4月 5日 得意先A社より売掛金 ¥200,000 を現金で回収した。
- ×1年 4月 8日 仕入先B社に買掛金 ¥180,000 を現金で支払った。
- ×1年 4月12日 商品 ¥150,000 を現金で仕入れた。
- ×1年 4月18日 受取手数料 ¥60,000 を現金で受け取った。
- ×1年 4月20日 銀行より ¥300,000 を現金で借り入れた(短期借入金)。
- ×1年 4月22日 給料 ¥240,000 を現金で支払った。
- ×1年 4月25日 消耗品費 ¥30,000 を現金で支払った。
| 借 方 | 貸 方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 摘 要 | 金 額 | 月日 | 摘 要 | 金 額 |
| 4/1 | 前期繰越 | 320,000 | 4/8 | 買掛金 | 180,000 |
| 4/5 | 4/12 | ||||
| 4/18 | 受取手数料 | 60,000 | 4/22 | ||
| 4/20 | 4/25 | 消耗品費 | 30,000 | ||
| 4/30 | |||||
| 合 計 | 合 計 | ||||