第2問対策⑤ 現金出納帳(補助簿)

次の取引にもとづいて、下記の現金出納帳の空欄を埋めなさい。

(期間:×1年4月1日〜×1年4月30日)

【取 引】
  1. ×1年 4月 1日 前期繰越残高 ¥400,000
  2. ×1年 4月 3日 商品 ¥160,000 を現金で仕入れた。
  3. ×1年 4月 7日 得意先より売掛金 ¥250,000 を現金で回収した。
  4. ×1年 4月12日 水道光熱費 ¥45,000 を現金で支払った。
  5. ×1年 4月16日 商品 ¥200,000 を現金で売り上げた。
  6. ×1年 4月20日 給料 ¥280,000 を現金で支払った。
  7. ×1年 4月24日 消耗品費 ¥18,000 を現金で支払った。
  8. ×1年 4月28日 銀行より ¥100,000 を現金で借り入れた(短期借入金)。
現 金 出 納 帳
月日 摘 要 収 入 支 出 残 高
4/1 前期繰越 400,000
4/3
4/7
4/12 水道光熱費
4/16
4/20 給料 280,000
4/24
4/28
4/30 次月繰越
合 計